Структура | PNP |
Макс. напр. к-б при заданому зворотному струмі до і розімкнутого ланцюга е.(Uкбо макс),В*: ![]() | 50 |
Макс. напр. к-е при заданому струмі до і заданому сопр. у ланцюзі б-е(Uкэr макс),В | - |
Макс. напр. к-е при заданому струмі до і розімкнутого ланцюга б.(Uкэо макс),В | - |
Максимально допустимий струм к ( Ік макс,А) | 0.1 |
Статичний коефіцієнт передачі струму һ21э хв | 30 |
Гранична частота коефіцієнта передачі струму fгр,МГц | 200 |
Максимальна розсіює потужність до (Рк,Вт) | 0.075 |
Корпус | KT-46 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 ₴