Тумблери m т1 і МТ3 застосовуються для комутації електричних ланцюгів постійного і змінного струму.
Технічні характеристики
Електричні параметри
Параметр | Значення |
Опір електричного контакту, Ом не більше | 0,05 |
Електрична міцність ізоляції, В не менше | 1500 |
Опір ізоляції, МОм, не менш | 1500 |
Типономинал | Рід струму | Вид навантаження | Напруга, В | Струм, А | Максимальна комутована потужність, Вт (ВхА) |
Кількість циклів перемикань |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менш | не більше | не менш | не більше | |||||
M Т1, МТ1В | постійний | активна | 0,5 | 30 | 0,0005 | 4 | 70 | 10000 |
індуктивна | 0,5 | 30 | 0,0005 | 4 | 70 | 5000 | ||
змінний | активна | 0,5 | 250 | 0,0005 | 3 | 300 | 10000 | |
індуктивна | 0,5 | 250 | 0,0005 | 3 | 300 | 5000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 77 ₴