Резистори постійні непроволочные , композитні, загального застосування захищені ізольовані , негерметичні з об'ємним провідним шаром резистори ТВО призначені для роботи в ланцюгах постійного , змінного, пульсуючого струмів і в імпульсних режимах. Види кліматичного виконання У і УХЛ по ГОСТ 20.39.404
В наявності ТВО-2 :
| ТВО2 1.5 ком | 27 | 85-90 |
| ТВО2 100ком | 7 | 85-90 |
| ТВО2 100ом 5%. 10% | 210 | 90 |
| ТВО2 10ом | 80 | 85-90 |
| ТВО2 15ом | 6 | 85-90 |
| ТВО2 15ом 10%,5% | 835 | 89,9 |
| ТВО2 18ом | 41 | 85-90 |
| ТВО2 1ком | 45 | 85-90 |
| ТВО2 1ом | 38 | 85-90 |
| ТВО2 2.2 ком | 35 | 85-90 |
| ТВО2 20ом, 24ом | 87 | 85-90 |
| ТВО2 220ом | 8 | 85-90 |
| ТВО2 22ком | 52 | 85-90 |
| ТВО2 22ом 5% 10% | 540 | 82-89 |
| ТВО2 270ком | 49 | 85-90 |
| ТВО2 270ом | 13 | 85-90 |
| ТВО2 27ком | 70 | 85-90 |
| ТВО2 3,9 ком 5% | 120 | 90 |
| ТВО2 300ом 5% | 620 | 89 |
| ТВО2 330ом | 46 | 85-90 |
| ТВО2 390ом | 32 | 85-90 |
| ТВО2 39ом 5% | 40 | 90 |
| ТВО2 430ом | 67 | 85-90 |
| ТВО2 470ом | 38 | 85-90 |
| ТВО2 47ом | 7 | 85-90 |
| ТВО2 47ом 5% | 310 | 77,89 |
| ТВО2 5.1 ком | 105 | 85-90 |
| ТВО2 51ком | 28 | 85-90 |
| ТВО2 6.2 ом | 45 | 85-90 |
| ТВО2 62ком | 52 | 85-90 |
| ТВО2 68ом | 10 | 85-90 |
| ТВО2 68ом | 26 | 85-90 |
| ТВО2 75ком | 18 | 85-90 |
| ТВО2 8,2 ом 10% | 16 | 87 |
| ТВО2 820ом | 30 | 85-90 |
| ТВО2 820ом 5% | 25 | 80 |
| тво2 82ом | 11 | 85-90 |
| ТВО2 910ом | 35 | 85-90 |
| ТВО2 91ком | 17 | 85-90 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 ₴
