Основні електричні параметри реле РЭС-80-1:
| Номер паспорта реле РЭС-80-1 | Кількість груп контактів | Робоча напруга | Опір обмотки | Струм | Час | Опір контактів | Діапазон комутації | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| срабатыв. | відпускання | срабатыв. | відпускання | струм | напруга | |||||
| В | Ом | мА | мА | мс | мс | Ом | А | В | ||
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015 | 2П | 27 ±2,7 | 1570...1955 | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-01 | 2П | 15 ±1,5 | 549...571 | 13,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-02 | 2П | 6,3 ±0,63 | 94,5...115,5 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-03 | 2П | 4 ±0,4 | 49,5...60,5 | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-04 | 2П | 3 ±0,3 | 27 33... | 53,0 | 13,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-05 | 2П | 27 ±2,7 | 1570...1955 | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-06 | 2П | 15 ±1,5 | 549...571 | 13,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-07 | 2П | 6,3 ±0,63 | 94,5...115,5 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-08 | 2П | 4 ±0,4 | 49,5...60,5 | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-09 | 2П | 3 ±0,3 | 27 33... | 53,0 | 13,0 | 5,0 | ||||
Основні електричні параметри реле РЭС-80-1:
| Номер паспорта реле РЭС-80-1 | Кількість груп контактів | Робоча напруга | Опір обмотки | Струм | Час | Опір контактів | Діапазон комутації | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| срабатыв. | відпускання | срабатыв. | відпускання | струм | напруга | |||||
| В | Ом | мА | мА | мс | мс | Ом | А | В | ||
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015 | 2П | 27 ±2,7 | 1570...1955 | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-01 | 2П | 15 ±1,5 | 549...571 | 13,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-02 | 2П | 6,3 ±0,63 | 94,5...115,5 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-03 | 2П | 4 ±0,4 | 49,5...60,5 | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-04 | 2П | 3 ±0,3 | 27 33... | 53,0 | 13,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-05 | 2П | 27 ±2,7 | 1570...1955 | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-06 | 2П | 15 ±1,5 | 549...571 | 13,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-07 | 2П | 6,3 ±0,63 | 94,5...115,5 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-08 | 2П | 4 ±0,4 | 49,5...60,5 | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-09 | 2П | 3 ±0,3 | 27 33... | 53,0 | 13,0 | 5,0 | ||||
Основні електричні параметри реле РЭС-80-1:
| Номер паспорта реле РЭС-80-1 | Кількість груп контактів | Робоча напруга | Опір обмотки | Струм | Час | Опір контактів | Діапазон комутації | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| срабатыв. | відпускання | срабатыв. | відпускання | струм | напруга | |||||
| В | Ом | мА | мА | мс | мс | Ом | А | В | ||
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015 | 2П | 27 ±2,7 | 1570...1955 | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-01 | 2П | 15 ±1,5 | 549...571 | 13,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-02 | 2П | 6,3 ±0,63 | 94,5...115,5 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-03 | 2П | 4 ±0,4 | 49,5...60,5 | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-04 | 2П | 3 ±0,3 | 27 33... | 53,0 | 13,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...60 |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-05 | 2П | 27 ±2,7 | 1570...1955 | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-06 | 2П | 15 ±1,5 | 549...571 | 13,0 | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-07 | 2П | 6,3 ±0,63 | 94,5...115,5 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-08 | 2П | 4 ±0,4 | 49,5...60,5 | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 0,25 | 5x10-6...0,1 | 0,05 36... |
| РЕЗ-80-1 ДЛТ4.555.015-09 | 2П | 3 ±0,3 | 27 33... | 53,0 | 13,0 | 5,0 | ||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 137 ₴
