Умовне позначення двигуна | ДБМ 63 - 0,06 - 3 - 2 |
Зовнішній діаметр статора D | 63 |
Внутрішній діаметр ротора d | 28 |
Осьова довжина, L не більше | 28 |
Число пар полюсів | 8 |
Число фаз | 2 |
Номінальна напруга живлення, | 27 |
Частота обертання при ідеальному холостому ході, об/хв | 2700-3400 |
Пусковий момент, Н•м, не менше | 0,11 |
Опір секції фази (фази) постійному струму при температурі 20°C, Ом | 7,4-9,2 |
Електромагнітна постійна часу фази, мс, не більше | 0,06 |
Наведені до фази коефіцієнти: моменту См, Нм/А; ЕРС РЄ , В/с/рад |
0,075-0,095 |
Момент інерції ротора, кг • м2 | 0,7 • 10 -4 |
Момент опору при знеструмлених обмотках, Нм не більше | 0,006 |
Гранично допустима амплітуда струму у фазі статора обмотки, А | 10 |
Термічний опір статора, ° C/Вт | 1,0-1,2 |
Маса, кг, не більше | 0,32 |
Електромеханічна постійна часу (усереднена), мс | 160 |
Матеріал магнітів | Самарій-Кобальт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 850 ₴