Резистори постійні непроволочные , композитні, загального застосування захищені ізольовані , негерметичні з об'ємним провідним шаром резистори ТВО призначені для роботи в ланцюгах постійного , змінного, пульсуючого струмів і в імпульсних режимах. Види кліматичного виконання У і УХЛ по ГОСТ 20.39.404
В наявності є:
| ТВО5 1.8 до | 1 | 85-90 |
| ТВО5 10к | 5 | 85-90 |
| ТВО5 10к 10% | 140 | 86 |
| ТВО5 150ом 10% | 60 | 89-90 |
| ТВО5 150ом 5% | 60 | 89-90 |
| ТВО5 180ом 10% | 36 | 79-80 |
| ТВО5 1к 10% | 12 | 74 |
| ТВО5 2,2 до 10% | 100 | 87-90 |
| ТВО5 2,2 до 5% | 195 | 88-91 |
| ТВО5 2.2 до | 41 | 85-90 |
| ТВО5 27ом | 6 | 85-90 |
| ТВО5 27ом 10% | 30 | 89-90 |
| ТВО5 27ом 5% | 50 | 86-91 |
| ТВО5 2ком | 20 | 85-90 |
| ТВО5 300ом 10% | 6 | 79 |
| ТВО5 300ом 5% | 49 | 79-80 |
| ТВО5 30ом 10% | 22 | 92 |
| ТВО5 30ом 5% | 9 | 91 |
| ТВО5 33к | 242 | 85-90 |
| ТВО5 33ом | 10 | 85-90 |
| ТВО5 4.3 до | 10 | 85-90 |
| ТВО5 4.7 до | 4 | 85-90 |
| ТВО5 43к | 1 | 85-90 |
| ТВО5 470ом | 4 | 85-90 |
| ТВО5 47ом 10% | 20 | 89-90 |
| ТВО5 47ом 5% | 40 | 90 |
| ТВО5 5,6 до 5% | 500 | 90 |
| ТВО5 5,6 до 10% | 790 | 90-91 |
| ТВО5 5,6 до 5% | 955 | 87-91 |
| ТВО5 5.1 до | 18 | 85-90 |
| ТВО5 5.6 до | 18 | 85-90 |
| ТВО5 510к | 2 | 85-90 |
| ТВО5 680ом | 13 | 85-90 |
| ТВО5 68к 5% | 10 | 78 |
| ТВО5 68ом 5% | 10 | 77 |
| ТВО5 до 8.2 | 8 | 85-90 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 86 ₴
