| Структура | PNP |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В*: ![]() | 50 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В | - |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | - |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) | 0.1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 30 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц | 200 |
| Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) | 0.075 |
| Корпус | KT-46 |
Информация для заказа
- Цена: 13 ₴

