Корзина

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 29.04)

+380 (67) 445-54-25
ТехКомплект
Корзина

РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-03

137 ₴

Показать оптовые цены

Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
  • Код: 2637
РЭС-80-1    ДЛТ4.555.015-03
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-03В наличии
137 ₴
+380 (67) 445-54-25
+380 (67) 445-54-25
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Основные электрические параметры реле РЭС-80-1:

Номер паспорта реле РЭС-80-1 Количество групп контактов Рабочее напряжение Сопротивление обмотки Ток Время Сопротивление контактов Диапазон
коммутации
срабатыв. отпускания срабатыв. отпускания ток напряжение
В Ом мА мА мс мс Ом А В
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015 27 ±2,7 1570…1955 7,5 1,8 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-01 15 ±1,5 549…571 13,0 3,2 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-02 6,3 ±0,63 94,5…115,5 30,0 7,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-03 4 ±0,4 49,5…60,5 40,0 10,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-04 3 ±0,3 27…33 53,0 13,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-05 27 ±2,7 1570…1955 7,5 1,8 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-06 15 ±1,5 549…571 13,0 3,2 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-07 6,3 ±0,63 94,5…115,5 30,0 7,0 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-08 4 ±0,4 49,5…60,5 40,0 10,0 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-09 3 ±0,3 27…33 53,0 13,0 5,0

Основные электрические параметры реле РЭС-80-1:

Номер паспорта реле РЭС-80-1 Количество групп контактов Рабочее напряжение Сопротивление обмотки Ток Время Сопротивление контактов Диапазон
коммутации
срабатыв. отпускания срабатыв. отпускания ток напряжение
В Ом мА мА мс мс Ом А В
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015 27 ±2,7 1570…1955 7,5 1,8 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-01 15 ±1,5 549…571 13,0 3,2 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-02 6,3 ±0,63 94,5…115,5 30,0 7,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-03 4 ±0,4 49,5…60,5 40,0 10,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-04 3 ±0,3 27…33 53,0 13,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-05 27 ±2,7 1570…1955 7,5 1,8 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-06 15 ±1,5 549…571 13,0 3,2 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-07 6,3 ±0,63 94,5…115,5 30,0 7,0 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-08 4 ±0,4 49,5…60,5 40,0 10,0 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-09 3 ±0,3 27…33 53,0 13,0 5,0

Основные электрические параметры реле РЭС-80-1:

Номер паспорта реле РЭС-80-1 Количество групп контактов Рабочее напряжение Сопротивление обмотки Ток Время Сопротивление контактов Диапазон
коммутации
срабатыв. отпускания срабатыв. отпускания ток напряжение
В Ом мА мА мс мс Ом А В
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015 27 ±2,7 1570…1955 7,5 1,8 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-01 15 ±1,5 549…571 13,0 3,2 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-02 6,3 ±0,63 94,5…115,5 30,0 7,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-03 4 ±0,4 49,5…60,5 40,0 10,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-04 3 ±0,3 27…33 53,0 13,0 5,0 3,0 0,5 0,01…1,0 6…60
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-05 27 ±2,7 1570…1955 7,5 1,8 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-06 15 ±1,5 549…571 13,0 3,2 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-07 6,3 ±0,63 94,5…115,5 30,0 7,0 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-08 4 ±0,4 49,5…60,5 40,0 10,0 5,0 3,0 0,25 5x10-6…0,1 0,05…36
РЭС-80-1 ДЛТ4.555.015-09 3 ±0,3 27…33 53,0 13,0 5,0
Информация для заказа
  • Цена: 137 ₴