Стабілізатор витрати газу «СРГ-23»
Призначений для підтримки об'ємної витрати газу в системах газового аналізу і газоанализаторах. Стабілізатор має кліматичне виконання УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Основні технічні характеристики:
| Тиск газу на вході для всіх стабілізаторів крім СРГ-23М | 0,004...0,06 МПа (0,04...0,6 кгс/см2) | ||
| Тиск газу на вході стабілізатора для СРГ-23М | 0,02...0,06 МПа (0,2...0,6 кгс/см2) | ||
| Тиск газу на виході | от разрежения 0,005 до избыточного давления 0,005 МПа (от разрежения 0,05 кгс/см² до избыточного давления 0,05 кгс/см²) | ||
| Разность давлений между входом и выходом для всех стабилизаторов кроме СРГ-23М, не менее | 0,004 МПа (0,04 кгс/см²) | ||
| Разность давлений между входом и выходом для стабилизатора СРГ-23М, не менее | 0,01 МПа (0,1 кгс/см²) | ||
| Изменение установленного расхода газа за 7 сут работы, не более | ±2,5 % | ||
| Параметры анализируемой среды | температура газа на входе в стабилизатор | +5...+50 °С | |
| относительная влажность газа на входе в стабилизатор, не более | 80% | ||
| содержание механических примесей | при размере частиц не более 1 мкм (расход газа до 4 л/ч), не более | 1 мг/м³ | |
| при размере частиц не более 5 мкм (расход газа более 4 л/ч), не более | 1 мг/м³ | ||
| Габаритные размеры, не более | Ø110×82 мм | ||
| Масса стабилизатора, не более | 1,5 кг | ||
| Вероятность безотказной работы за 2000 ч | 0,96 | ||
| Средний срок службы, не менее | 6 лет | ||
Рабочее положение стабилизатора предпочтительно вертикальное, допускается любое.
Значения номинального стабилизируемого расхода газа (по воздуху), на которые выпускаются исполнения стабилизатора:
| СРГ-23А | 1 л/ч |
| СРГ-23Б | 1,6 л/ч |
| СРГ-23В | 2,5 л/ч |
| СРГ-23Г | 4 л/год |
| СРГ-23Д | 6 л/год |
| СРГ-23ТЄ | 10 л/год |
| СРГ-23Ж | 16 л/год |
| СРГ-23И | 25 л/год |
| СРГ-23К | 40 л/год |
| СРГ-23Л | 60 л/год |
| СРГ-23М | 200 л/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 992 ₴
